>
molodezhnaja
Hauptseite
>
asian movies
>
bollywood
> die
erfolgreichsten filme
Die erfolgreichsten Filme ab 1954
Hier eine Liste der in Indien finanziell erfolgreichsten Bollyood-Hits. Wenn ich einen Film gesehen und besprochen habe, könnt ihr den Titel anklicken und gelangt zur Kritik. Die weiteren Angaben: Regisseur, Stars, Einspielergebnis in Indien (in Rupien), Einspielergebnis in Indien umgerechnet auf 2004 - und molodezhnaja-Bewertung (falls vorhanden).
Der grösste Box-Office-Hit überhaupt (inflationsbedingt) bleibt Sholay (1975). Es folgen Hum Aapke Hain Koun (1994), Mother India (1957), Mughal E Azam (1960), Muqaddar Ka Sikandar (1978), Aradhana (1969), Dilwale Dulhaniya Le Jayenge (1995), Bobby (1973) und Amar Akbar Anthony (1977) - zumindest nach den Netto-Zahlen von ibosnetwork.com Die einspielstärksten Filme ohne Einbezug der Inflation sind Ghajini vor Om Shanti Om, Rab Ne Bana Di Jodi vor Dhoom:2.
Quellen: http://www.ibosnetwork.com (ibos), www.boxofficeindia.com (BOI) und www.boxofficeindia.co.in (BIN)
Alle Einspielergebnisse in indischen Rupien!
Die Top-Filme von 2012
| Filmtitel | Regie | Darsteller |
Netto (BOI) |
Bewertung |
Klassifizierung (molodezhnaja) |
| . | . | . | . | . | . |
| Agneepath | Karan Malhotra | Hrithik Roshan, Sanjay Dutt | 859 Mio. | - | Superhit |
| Players | Abbas-Mastan | Abhishek Bachchan, Bipasha Basu | 296 Mio. | - | Desaster |
| - | |||||
Die Top-Filme von 2011
| Filmtitel | Regie | Darsteller |
Netto (BOI) |
Bewertung |
Klassifizierung (molodezhnaja) |
| . | . | . | . | . | . |
| Bodyguard | Siddique | Salman Khan, Kareena Kapoor | 1410 Mio. | * * ½ | Blockbuster |
| Ready | Anees Bazmee | Salman Khan, Asin | 1212 Mio. | * ½ | Blockbuster |
| Ra.One | Anubhav Sinha | Shahrukh Khan, Kareena Kapoor | 1159 Mio. | * * ½ | Hit |
| Don 2 | Farhan Akhtar | Shahrukh Khan, Priyanka Chopra | 1060 Mio. | - | Hit |
| Singham | Rohit Shetty | Ajay Devgan, Kajal Agarwal | 978 Mio. | * * * | Superhit |
| Zindagi Na Milegi Dobara | Zoya Akhtar | Hrithik Roshan, Farhan Akhtar | 899 Mio. | * * * | Hit |
| The Dirty Picture | Milan Luthria | Vidya Balan, Emraan Hashmi | 797 Mio. | * * * | Blockbuster |
| Rockstar | Imtiaz Ali | Ranbir Kapoor, Nargis Fakhri | 676 Mio. | - | Semi-Hit |
| Mere Brother Ki Dulhan | Ali Abbas Zafar | Imran Khan, Katrina Kaif | 578 Mio. | * * ½ | Hit |
| Delhi Belly | Abhinay Deo | Imran Khan, Vir Das | 553 Mio. | * * * ½ | Superhit |
| Yamla Pagla Deewana | Samir Karnik | Sunny Deol, Bobby Deol | 548 Mio. | * * ½ | Hit |
| Murder 2 | Mohit Suri | Emraan Hashmi, Jacqueline Fernandes | 477 Mio. | * * ½ | Blockbuster |
| Double Dhamaal | Indra Kumar | Sanjay Dutt, Mallika Sherawat | 452 Mio. | * ½ | Above Average |
| Thank You | Anees Bazmee | Akshay Kumar, Bobby Deol | 450 Mio. | * ½ | Below Average |
| Desi Boyz | Rohit Dhawan | Akshay Kumar, John Abraham | 450 Mio. | - | Below Average |
| Aarakshan | Prakash Jha | Amitabh Bachchan, Saif Ali Khan | 424 Mio. | * * ½ | Below Average |
| Tanu Weds Manu | Aanand Rai | Madhavan, Kangana Ranaut | 387 Mio. | * * ½ | Hit |
| Rascals | David Dhawan | Sanjay Dutt, Ajay Devgan | 336 Mio. | * ½ | Flop |
| Nie zuvor knackten so viele Hindi-Filme die Ein-Milliarde-Rupien-Marke. Vier an der Zahl, zweimal Salman Khan, zweimal Shahrukh Khan, zweimal Kareena Kapoor, die je einmal mit einem der Super-Khans zusammenspielte. Für Salman ist dies nach dem Vorjahressieg von "Dabangg" ein weiterer immenser Beweis seiner Kassenkraft. Shahrukh kam zwar nahe ran, doch weil seine beiden Produktionen um einiges teurer waren, können sie vom Gewinn her nicht mithalten. Dafür hat Shahrukh international die Nase vorne. Das ewige Duell der beiden geht also weiter. Darunter gibt es etliche souveräne Erfolge zu begutachten, überraschend etwa das famose Ergebnis von "The Dirty Picture" und "Singham". Etwas abgeschlagen der dritte Khan, Aamir, der jedoch über seine Produktionen Kasse machen konnte - etwa mit "Delhi Belly". | |||||
Die Top 17 von 2010
| Filmtitel | Regie | Darsteller |
Netto (BOI) |
Netto (ibos) |
Bewertung |
Klassifizierung (molodezhnaja) |
| . | . | . | . | . | . | . |
| Dabangg | Abhinav Kashyap | Salman Khan, Sonakshi Sinha | 1401 Mio. | 1425 Mio. | * * * | All-Time-Blockbuster |
| Golmaal 3 | Rohit Shetty | Ajay Devgan, Kareena Kapoor | 1074 Mio. | 1163 | * ½ | Blockbuster |
| Raajneeti | Prakash Jha | Ranbir Kapoor, Ajay Devgan, Katrina Kaif | 923 Mio. | 949 Mio. | * * * | Blockbuster |
| My Name Is Khan | Karan Johar | Shahrukh Khan, Kajol | 731 Mio. | 547 Mio. | * * * | Hit |
| Housefull | Sajid Khan | Akshay Kumar, Deepika Padukone | 721 Mio. | 677 Mio. | * * | Hit |
| Tees Maar Khan | Farah Khan | Akshay Kumar, Katrina Kaif | 610 Mio. | 717 Mio. | * * ½ | Semi-Hit |
| Once Upon a Time in Mumbaai | Milan Luthria | Ajay Devgan, Emraan Hashmi | 580 Mio. | 509 Mio. | * * * ½ | Hit |
| Kites | Anurag Basu | Hrithik Roshan, Bárbara Mori | 485 Mio. | 464 Mio. | * * * | Flop |
| I Hate Luv Storys | Punit Malhotra | Sonam Kapoor, Imran Khan | 436 Mio. | 421 Mio. | * * ½ | Superhit |
| Anjaana Anjaani | Siddharth Anand | Priyanka Chopra, Ranbir Kapoor | 399 Mio. | 358 Mio. | * * * | Above Average |
| Khatta Meetha | Priyadarshan | Akshay Kumar, Trisha Krishnan | 390 Mio. | 319 Mio. | * * | Below Average |
| Veer | Anil Sharma | Salman Khan, Zarine Khan | 374 Mio. | 291 Mio. | * * | Below Average |
| Badmaash Company | Parmeet Sethi | Shahid Kapoor, Anushka Sharma | 330 Mio. | 353 Mio. | * * | Average |
| Peepli [Live] | Anusha Rizvi | Omkar Das Manikpuri, Raghubir Yadav | 300 Mio. | 335 Mio. | * * * ½ | Superhit |
| Guzaarish | Sanjay Leela Bhansali | Hrithik Roshan, Aishwarya Rai | 294 Mio. | - | * * * | Flop |
| Atithi Tum Kab Jaoge? | Ashwani Dheer | Ajay Devgan, Kokona Sen Sharma | 290 Mio. | 280 Mio. | * * ½ | Above Average |
| No Problem | Anees Bazmee | Sanjay Dutt, Sushmita Sen | 286 Mio. | - | * ½ | Flop |
| "My Name Is Khan" brachte dem Kinojahr gleich einen frühen Kick, konnte aber nicht einmal annähernd an das Resultat des Vorjahressiegers "3 Idiots" anschliessen. Dafür lief der Film international sehr gut, die Kassen klingelten. Im Verlauf des Jahres zeichnete sich ab, dass die dummen Komödien abermals finanziell lohnend sein würden - wenn auch nicht mehr auf demselben Niveau. Nur "Housefull" räumte gross ab. Überraschungs-Hits gab es in Form von "Peepli [Live]" und "Raajneeti" - einem Blockbuster mit politischem Inhalt, der lange Zeit die Nummer eins innehielt. Bis "Dabangg" kam und mit dem zweitbesten Einspielergebnis aller Zeiten die Spitze erklomm. Er blieb zwar 600 Mio. Rupien hinter "3 Idiots", zemebtierte aber eindrucksvoll Salman Khans Status als Liebling der Massen. Markante Enttäuschungen gab es freilich auch: "Raavan", "Kites", "Prince" und "We Are Family" hiessen die Underperformer auf solidem Niveau, "Dulha Mil Gaya", "Hum Tum Aur Ghost" und "Right Yaa Wrong" waren einige prominente Desaster. | ||||||
Die Top 17 von 2009
| Filmtitel | Regie | Darsteller |
Netto (BOI) |
Netto (ibos) |
Bewertung |
Klassifizierung (molodezhnaja) |
| . | . | . | . | . | . | . |
| 3 Idiots | Rajkumar Hirani | Aamir Khan, Kareena Kapoor | 2023 Mio. | 1894 Mio. | * * * ½ | All-Time-Blockbuster |
| Love Aaj Kal | Imtiaz Ali | Saif Ali Khan, Deepika Padukone | 663 Mio. | 541 Mio. | * * * | Superhit |
| Ajab Prem Ki Ghazab Kahani | Rajkumar Santoshi | Ranbir Kapoor, Katrina Kaif | 632 Mio. | 640 Mio. | * * ½ | Superhit |
| Wanted | Prabhu Deva | Salman Khan, Ayesha Takia | 605 Mio. | 524 Mio. | * * ½ | Hit |
| De Dana Dan | Priyadarshan | Akshay Kumar, Katrina Kaif | 483 Mio. | 457 Mio. | * ½ | Semi-Hit |
| Kambakkht Ishq | Sabir Khan | Akshay Kumar, Kareena Kapoor | 475 Mio. | 559 Mio. | * * | Semi-Hit |
| New York | Kabir Khan | John Abraham, Katrina Kaif | 461 Mio. | 387 Mio. | * * ½ | Hit |
| Kaminey | Vishal Bhardwaj | Shahid Kapoor, Priyanka Chopra | 419 Mio. | 510 Mio. | * * * | Semi-Hit |
| All the Best: Fun Begins ... | Rohit Shetty | Ajay Devgan, Bipasha Basu, Sanjay Dutt | 417 Mio. | 427 Mio. | * * ½ | Above Average |
| Blue | Anthony D'Souza | Akshay Kumar, Sanjay Dutt | 395 Mio. | 357 Mio. | * * | Average |
| Delhi-6 | R. O. Mehra | Abhishek Bachchan, Sonam Kapoor | 313 Mio. | 356 Mio. | * * * ½ | Below Average |
| Paa | R. Balki | Amitabh Bachchan, Abhishek Bachchan | 312 Mio. | 453 Mio. | * * * | Semi-Hit |
| Chandni Chowk to China | Nihil Advani | Akshay Kumar, Deepika Padukone | 306 Mio. | 254 Mio. | * * | Flop |
| Wake Up Sid | Ayan Mukherjee | Ranbir Kapoor, Konkona Sen Sharma | 281 Mio. | 270 Mio. | * * * ½ | Semi-Hit |
| Raaz - The Mystery Continues | Mohit Suri | Emraan Hashmi, Kangana Ranaut | 261 Mio. | 244 Mio. | * * | Semi-Hit |
| London Dreams | Vipul Amrutlal Shah | Salman Khan, Ajay Devgan | 257 Mio. | 208 Mio. | * * ½ | Flop |
| Dil Bole Hadippa! | Anurag Singh | Shahid Kapoor, Rani Mukherjee | 237 Mio. | 190 Mio. | * * * | Below Average |
| Weil von April bis Juni der Streit zwischen Produzenten und Multiplexes die neuen Releases versiegen liess, ging die erste Jahreshälfte 2009 als wenig berauschend in die Geschichtsbücher ein. Selbst die beiden einspielstärksten Filme, "Delhi-6" und "Chandni Chowk to China" sind angesichts der hohen Kosten Enttäuschungen und die Traumresultate des Vorjahrs scheinen in weite Ferne gerückt. Die zweite Jahreshälfte brachte leichte Besserung, doch erst "3 Idiots" schaffte das absolute und unglaubliche Rekordresultat. Ein unerwarteter Knüller kam aus Ausland: Roland Emmerichs "2012" alias "Pralay Ki Shuruaat" avancierte zum lukrativsten Hollywoodfilm überhaupt (Englisch spielte er 187 Mio ein, synchronisiert nochmals 283 Mio. - total also 470 Mio.), kurz darauf trumpfte auch noch "Avatar" auf (aktuell: 217 + 151 = 268 Mio.) | ||||||
Die Top 15 von 2008
| Filmtitel | Regie | Darsteller |
Netto (BOI) |
Netto (ibos) |
Bewertung |
Klassifizierung (molodezhnaja) |
| . | . | . | . | . | . | . |
| Ghajini | A.R. Murugadoss | Aamir Khan, Jiah Khan | 1148 Mio. | 1174 Mio. | * * * | All-Time-Blockbuster |
| Rab Ne Bana Di Jodi | Aditya Chopra | Shahrukh Khan, Anushka Sharma | 866 Mio. | 735 Mio. | * * * ½ | Blockbuster |
| Singh Is Kinng | Anees Bazmee | Akshay Kumar, Katreena Kaif | 756 Mio. | 756 Mio. | * * ½ | Blockbuster |
| Race | Abbas-Mastan | Saif Ali Khan, Bipasha Basu, Anil Kapoor | 638 Mio. | 594 Mio. | * * ½ | Superhit |
| Jodhaa Akbar | Ashutosh Gowariker | Hrithik Roshan, Aishwarya Rai | 627 Mio. | 550 Mio. | * * * ½ | Superhit |
| Jaane Tu ... Ya Jaane Na | Abbas Tyrewala | Imran Khan, Genelia D'Souza | 547 Mio. | 576 Mio. | * * * | Superhit |
| Golmaal Returns | Rohit Shetty | Ajay Devgan, Kareena Kapoor | 541 Mio. | 512 Mio. | * ½ | Hit |
| Dostana | Tarun Mansukhani | John Abraham, Abhishek Bachchan, Priyanka Chopra | 445 Mio. | 497 Mio. | * * * | Above Average |
| Bachna Ae Haseeno | Siddharth Anand | Ranbir Kapoor, Bipasha Basu, Deepika Padukone | 378 Mio. | 326 Mio. | * * * ½ | Semi-Hit |
| Sarkar Raj | Ram Gopal Varma | Amitabh Bachchan, Abhishek Bachchan | 339 Mio. | 366 Mio. | * * * ½ | Above Average |
| Jannat | Kunal Deshmukh | Emran Hashmi, Sonal Chauhan | 330 Mio. | 249 Mio. | * * | Superhit |
| Tashan | Vijay Krishna Acharya | Akshay Kumar, Saif Ali Khan, Kareena Kapoor | 313 Mio. | 275 Mio. | * * | Flop |
| Kismat Konnection | Aziz Mizra | Shahid Kapur, Vidya Balan, Juhi Chawla | 276 Mio. | 252 Mio. | * * ½ | Average |
| Rock On!! | Abhishek Kapoor | Farhan Akhtar, Arjun Rampal | 271 Mio. | 245 Mio. | * * * | Hit |
| Fashion | Madhur Bhandarkar | Priyanka Chopra, Kangana Ranaut | 268 Mio. | 291 Mio. | * * * | Above Average |
| Für die meisten Box-office-Analysten war 2008 schon im Voraus als mittelmässiges Jahr abgetan, weil keiner der grossen Geldbringer à la Karan Johar, Farah Khan oder die Chopras einen neuen Film am Start hatten und selbst Box-Office-König Shahrukh Khan nur in Nebenrollen zu sehen war. Zwar änderte sich dieses Bild im Verlauf der ersten Monate etwas, da u.a. Shahrukhs "Rab Ne Bana Di Jodi" angekündigt wurden, doch das Fehlen der echten Highlights blieb bestehen. So lag es vorerst an den Überraschungshits, die Hindi-Superhits zu liefern, es waren dies in der ersten Jahreshälfte "Race" und "Jodhaa Akbar" (deren Zahlen in den Top-Jahren 06 und 07 gerade noch für die Plätze vier und fünf gereicht hätten). Dafür enttäuschten potentielle Kassenknüller wie "Tashan". Die zweite Jahreshälfte begann mit einem Rekord-Start von "Singh Is Kinng" und setzte sich danach bombastisch fort - mit "Rab Ne Bana Di Jodi" und "Ghajini", die wider Erwarten Rekorde brachen. | ||||||
Die Top 12 von 2007
| Filmtitel | Regie | Darsteller |
Netto (BOI) |
Netto (ibos) |
Bewertung |
Klassifizierung (molodezhnaja) |
| . | . | . | . | . | . | . |
| Om Shanti Om | Farah Khan | Shahrukh Khan, Deepika Padukone | 865 Mio. | 700 Mio. | * * * * | Blockbuster |
| Welcome | Anees Bazmee | Akshay Kumar, Nana Patekar, Anil Kapoor | 762 Mio. | 730 Mio. | * * | Blockbuster |
| Chak De! India | Shimit Amin | Shahrukh Khan, Vidya Malvade, Sagarika Ghatge | 640 Mio. | 537 Mio. | * * * ½ | Blockbuster |
| Partner | David Dhawan | Salman Khan, Govinda, Lara Dutta | 621 Mio. | 502 Mio. | * * | Blockbuster |
| Taare Zameen Par | Aamir Khan | Darsheel Safary, Aamir Khan | 610 Mio. | 597 Mio. | * * * ½ | Superhit |
| Bhool Bhulaiyaa | Priyadarshan | Akshay Kumar, Vidya Balan, Shiney Ahuja | 540 Mio. | 411 Mio. | * * ½ | Superhit |
| Heyy Babyy | Sajid Khan | Akshay Kumar, Ritesh Deshmukh, Fardeen Khan | 516 Mio. | 428 Mio. | * * ½ | Superhit |
| Guru | Mani Ratnam | Abhishek Bachchan, Aishwarya Rai | 416 Mio. | 503 Mio. | * * * | Superhit |
| Ta Ra Rum Pum | Siddharth Anand | Saif Ali Khan, Rani Mukherjee | 373 Mio. | 344 Mio. | * * * | Semi-Hit |
| Namastey London | Vipul Amrutlal Shah | Akshay Kumar, Katrina Kaif, Upen Patel | 369 Mio. | 296 Mio. | * * ½ | Hit |
| Shootout at Lokhandwala | Apoorva Lakhia | Sanjay Dutt, Amitabh Bachchan, Vivek Oberoi | 336 Mio. | 240 Mio. | * * * | Hit |
| Jab We Met | Imtiaz Ali | Shahid Kapur, Kareena Kapoor | 306 Mio. | 253 Mio. | * * * | Hit |
|
Einer der grössten Hits des ersten Halbjahres war neben "Guru" ausnahmsweise ein Hollywood-Film: "Spider-Man 3" startete mit dem Rekordresultat von 194 Millionen in der ersten Woche und machte total rund 350 Mio. Rupien. Ausserhalb der Top 12 mauserte sich "Bheja Fry" zum Superhit, da er kaum etwas kostete und je nach Quellen knapp über oder unter 100 Millionen Rupien einspielte. Die zweite Jahreshälfte brachte dann die wahren Knüller - "Partner", "Chak De India", "Heyy Babyy", "Welcome", "Bhool Bhulaiyaa" und "Om Shanti Om" (der neuerdings einspielstärkste Film aller Zeiten) räumten ab. Anmerkung: Da ibosnetwork den Betrieb wieder aufgenommen hat, werden wir in Zukunft wieder zwei Box-Office-Zahlen zur Verfügung haben. Die Rangliste richtet sich jedoch aus Vergleichsgründen wie schon 2006 nach boxofficeindia und weist wie gewohnt grosse Differenzen zwischen den beiden Datenlieferanten auf - besonders krass etwa bei "Fool'N'Final". |
||||||
Die Top 12 von 2006
| Filmtitel | Regie | Darsteller |
Netto (BOI) |
Bewertung |
Klassifizierung (molodezhnaja) |
| . | . | . | . | . | . |
| Dhoom:2 | Sanjay Gadhvi | Hrithik Roshan, Aishwarya Rai, Abhishek Bachchan | 854 Mio. | * * ½ | Blockbuster |
| Lage Raho Munna Bhai | Rajkumar Hirani | Sanjay Dutt, Arshad Warsi, Vidya Balan | 700 Mio. | * * * ½ | Blockbuster |
| Krrish | Rakesh Roshan | Hrithik Roshan, Priyanka Chopra, Rekha | 645 Mio. | * * * | Blockbuster |
| Fanaa | Kunal Kohli | Aamir Khan, Kajol, Tabu, Rishi Kapoor | 531 Mio. | * * * | Superhit |
| Rang De Basanti | Rakesh Omprakash Mehra | Aamir Khan, Siddharth, Kunal Kapoor, Soha Ali Khan | 510 Mio. | * * * * | Superhit |
| Don | Farhan Akhtar | Shahrukh Khan, Priyanka Chopra, Kareena Kapoor | 501 Mio. | * * * | Hit |
| Kabhi Alvida Naa Kehna | Karan Johar | Shahrukh Khan, Rani Mukherjee, Preity Zinta | 464 Mio. | * * * | Hit |
| Bhagam Bhag | Priyadarshan | Akshay Kumar, Govinda, Lara Dutta | 417 Mio. | * * | Hit |
| Phir Hera Pheri | Neeraj Vora | Akshay Kumar, Sunil Shetty, Bipasha Basu | 403 Mio. | * * | Superhit |
| Vivah | Sooraj R. Barjatya | Shahid Kapoor, Amrita Rao, Anupam Kher | 324 Mio. | * * ½ | Superhit |
| Golmaal | Rohit Shetty | Ajay Devgan, Tusshar Kapoor, Rimi Sen | 285 Mio. | * * | Above Average |
| Jaan-E-Mann | Shirish Kunder | Salman Khan, Preity Zinta, Akshay Kumar | 266 Mio. | * * * | Flop |
|
2006 geht als Blockbuster-Jahr in die
Bollywood-Geschichte ein. Nach einem verhaltenen Start ins neue Jahrtausend,
in dem manche Prognosen schon auf ein Ende der Kino-Euphorie in Indien
hindeuteten und eine Verlagerung zum Video/DVD-Schwarzmarkt sahen, schlägt
die Industrie mit einem Knall zurück. Den Anfang machte "Rang De Basanti",
in kurzen Abständen noch getoppt durch das Kajol-Comeback "Fanaa", den
Superhelden-Knüller "Krrish", die Überraschungs-Sensation "Lage Raho
Munnabhai" und Ende Jahr durch den neuen Alltime-Champ "Dhoom 2", den (ohne
Inflation) einspielstärksten Film aller Zeiten. Das gilt für Indien selbst -
im Ausland war dagegen King Khan mal wieder der Abräumer mit Hits wie KANK
und "Don". Weiter unten in der Skala zeigt sich, dass Komödien weiterhin gut
laufen ("Phir Hera Pheri", "Bhagam Bhag") und dass günstige Filme ohne
Mega-Stars auch ihr Publikum finden ("Vivah"). Anmerkung: Ab diesem Jahr benutze ich als Quelle boxofficeindia. Die Seite hat sich letztes Jahr als verlässlicher erwiesen als ibosnetwork, welche die besten Zeiten als Industriestandard wohl hinter sich hat. Dadurch sind die Zahlen mit jenen der letzten Jahre nur bedingt vergleichbar. Auch die Teuerung lasse ich fortan weg, da es umständlich wird, diese ständig nachzurechnen. |
|||||
Die Top 12 von 2005
| Filmtitel | Regie | Darsteller |
Netto (ibos) |
Netto (BOI) |
Bewertung |
Klassifizierung (ibos) |
| . | . | . | . | . | . | . |
| Bunty aur Babli | Shaad Ali Sehgal | Abishek Bachchan, Rani Mukherjee, Amitabh Bachchan | 419 Mio. | 346 Mio. | * * * ½ | Superhit |
| No Entry | Anees Bazmee | Salman Khan, Anil Kapoor, Bipasha Basu | 405 Mio. | 448 Mio. | * * * | Superhit |
| Black | Sanjay Leela Bhansali | Rani Mukherjee, Amitabh Bachchan | 308 Mio. | 225 Mio. | * * * ½ | Hit |
| Mangal Pandey: The Rising | Ketan Mehta | Aamir Khan, Rani Mukherjee, Amisha Patel | 281 Mio. | 293 Mio. | * * * ½ | Average |
| Salaam Namaste | Siddharth Anand | Saif Ali Khan, Preity Zinta, Arshad Warsi | 282 Mio. | 259 Mio. | * * * ½ | Hit |
| Sarkar | Ram Gopal Varma | Amitabh Bachchan, Abhishek Bachchan | 281 Mio. | 234 Mio. | * * * | Hit |
| Garam Masala | Priyadarshan | Akshay Kumar, John Abraham, Paresh Rawal | 253 Mio. | 269 Mio. | * * | Hit |
| Waqt - The Race Against Time | Vipul Amrutlal Shah | Amitabh Bachchan, Akshay Kumar, Priyanka Chopra | 232 Mio. | 205 Mio. | * * ½ | Hit |
| Maine Pyaar Kyun Kiya | David Dhawan | Salman Khan, Sushmita Sen, Isha Koppikar | 210 Mio. | 269 Mio. | * * * | Semi-Hit |
| Dus | Anubhav Sinha | Abhishek Bachchan, Sanjay Dutt, Zayed Khan | 206 Mio. | 230 Mio. | * * ½ | Above Average |
| Parineeta | Pradeep Sarkar | Saif Ali Khan, Vidya Balan, Sanjay Dutt | 190 Mio. | 166 Mio. | * * * ½ | Average |
| Bluffmaster | Rohan Sippy | Abhishek Bachchan, Priyanka Chopra | 189 Mio. | 168 Mio. | * * * | Semi-Hit |
|
Die Zahlen weichen bei verschiedenenen
Quellen stark ab voneinander. IBOS sah "Black" in der vierten Woche bei 238,
boxofficeindia erst bei 174. Bei "Page 3" gabs 79 bei IBOS und 63 bei
boxofficeindia. Besonders krass ist der Unterschied bei "Bunty Aur Babli",
den IBOS bei 419 sieht, boxofficeindia indes "nur" bei 336. Da ich mich bei
den historischen Vergleichen auf die IBOS-Zahlen stützen muss, kommen diese
auch hier zum Zug, die BOI-Zahlen stehen zum Vergleich daneben. Auffällig:
Bei BOI schneiden die Komödien besser ab, bei IBOS die Yashraj-Titel. Die Hits dieses Jahres (über 75% Gewinn): Page 3, Black, Waqt, Sarkar, Salaam Namaste, Garam Masala - - Die Superhits: Bunty Aur Babli, Kyaa Kool Hai Hum, No Entry |
||||||
Die Top 12 von 2004
| Filmtitel | Regie | Darsteller |
Netto (ibos) |
Netto (BOI) |
Bewertung |
Klassifizierung (ibos) |
| . | . | . | . | . | . | . |
| Veer-Zaara | Yash Chopra | Shahrukh Khan, Preity Zinta, Rani Mukherjee | 426 Mio. | 410 Mio. | * * * * | Superhit |
| Main Hoon Na | Farah Khan | Shahrukh Khan, Sushmita Sen, Sunil Shetty | 346 Mio. | 340 Mio. | * * * ½ | Hit |
| Dhoom | Sanjay Gadhvi | Abhishek Bachchan, John Abraham, Uday Chopra | 290 Mio. | 280 Mio. | * * * | Superhit |
| Lakshya | Farhan Akhtar | Hrithik Roshan, Amitabh Bachchan, Preity Zinta | 279 Mio. | 230 Mio. | * * ½ | Above Average |
| Mujhse Shaadi Karogi | David Dhawan | Salman Khan, Akshay Kumar, Priyanka Chopra | 272 Mio. | 290 Mio. | * * ½. | Hit |
| Khakee | Rajkumar Santoshi | Amitabh Bachchan, Akshay Kumar, Aishwarya Rai | 271 Mio. | 250 Mio. | * * * | Semi-Hit |
| Hum Tum | Kunal Kohli | Saif Ali Khan, Rani Mukherjee, Rishi Kapoor | 219 Mio. | 210 Mio. | * * * ½ | Hit |
| Hulchul | Priyadarshan | Akshaya Khanna, Kareena Kapoor, Sunil Shetty | 208 Mio. | 180 Mio. | * * ½ | Hit |
| Masti | Indra Kumar | Vivek Oberoi, Ajay Devgan, Aftaab Shivdasani | 204 Mio. | 185 Mio. | * * * | Hit |
| Aitraaz | Abbas-Mastan | Akshay Kumar, Priyanka Chopra, Kareena Kapoor | 168 Mio. | 165 Mio. | * * * | Semi-Hit |
| Swades | Ashutosh Gowariker | Shahrukh Khan, Gayatri Joshi | 153 Mio. | 158 Mio. | * * * ½ | Average |
| Murder | Anurag Bose | Mallika Sherawat, Ashmit Patel, Emran Hashmi | 138 Mio. | 170 Mio. | * * ½ | Superhit |
|
"Veer-Zaara" ist Shahrukhs erfolgreichster
Film seit K3G und der einnahmestärkste Streifen des Jahres. Durch seine
hohen Kosten blieb ihm der Blockbuster-Status im Inland verwehrt, weltweit
schaffte er es jedoch spielend. Auch auf Platz zwei liegt Shahrukh, der
damit der erfolgreichste Star des Jahres ist - selbst wenn sein letzter
Release "Swades" eher enttäuschte. Wirklich abgeräumt haben aber ein paar
Filme im Mittelfeld, v.a. "Dhoom", "Mujhse Shaadi Karogi", "Hum Tum" und
"Murder". Letzterer avancierte zum Superhit, weil seine Kosten sehr tief
waren. 2004 geht sicher nicht als Superjahr in die Bollywood-Geschichte ein,
doch neben vielen Enttäuschungen kam genug Geld für neue Filme rein. Das
sehen im Übrigen beide Quellen (IBOS und BOI) etwa ähnlich. Die Hits dieses Jahres (über 75% Gewinn): Hum Tum, Main Hoon Na, Masti, Mujhse Shaadi Karogi, Hulchul, Julie - - Die Superhits: Murder, Dhoom, Veer-Zaara |
||||||
2003
| Filmtitel | Regie | Darsteller |
Netto (ibos) |
Netto (BOI) |
Inflation '04 (ibos) |
Bewertung |
| . | . | . | . | . | . | . |
| Koi... Mil Gaya | Rakesh Roshan | Hrithik Roshan, Preity Zinta, Rekha | 489 Mio. | 430 Mio. | 515 Mio. | * * * |
| Kal Ho Naa Ho | Nikhil Advani | Shahrukh Khan, Preity Zinta, Saif Ali Khan | 358 Mio. | 350 Mio. | 378 Mio. | * * * ½ |
| Baghban | Ravi Chopra | Amitabh Bachchan, Hema Malini, Salman Khan | 258 Mio. | 235 Mio. | 272 Mio. | * * * |
| Munnabhai M.B.B.S. | Rajkumar Hirani | Sanjay Dutt, Sunil Dutt, Gracy Singh | 250 Mio. | 230 Mio. | 263 Mio. | * * * ½ |
| The Hero | Anil Sharma | Sunny Deol, Preity Zinta, Amrish Puri | 250 Mio. | 245 Mio. | 263 Mio. | * * ½ |
| Main Prem Ki Diwani Hoon | Sooraj Barjatya | Hrithik Roshan, Kareena Kapoor, Abhishek Bachchan | 196 Mio. | 160 Mio. | 207 Mio. | * * * |
| L.O.C. - Kargil | J. P. Dutta | Sanjay Dutt, Abhisheck Bachchan, Ajay Devgan | 195 Mio. | 200 Mio. | 206 Mio. | * ½. |
| . | ||||||
| Grosser Gewinner des Jahres ist Hrithik Roshan mit seinem "Koi... Mil Gaya"-Comeback. Zudem spielte er im oft als Flop abgestempelten "Main Prem Ki Diwani Hoon" mit, der aber ganz akzeptabel lief. Doch die eigentliche Gewinnerin ist Preity Zinta, die gleich in drei der fünf erfolgreichsten Filme mitspielte! Shahrukh machte sich mit KHNH und "Chalte Chalte" (165 Mio. laut BOI) auch nicht übel. | ||||||
2002
| Filmtitel | Regie | Darsteller |
Netto (ibos) |
Netto (BOI) |
Inflation '04 (ibos) |
Bewertung |
| . | . | . | . | . | . | . |
